

もともと通信業のA社。回線事業のお申し込みをいただいたお客様からの紹介で、販売ネットワークを拡大中!
| 所在地 | 大阪府 |
|---|---|
| 業種 | 通信サービス業 |
| 販売員数 | 15名 |
| 販売方法 | テレアポ後、訪問 |
| 実績 | 500回線(法人向け固定電話サービス)/月平均 |
![]()
SEOを中心にコンテンツの販売を行うB社。電話回線の取次ぎは、未経験でした。
| 所在地 | 東京都 |
|---|---|
| 業種 | コンテンツ事業 |
| 販売員数 | 5名 |
| 販売方法 | コンテンツ企画・作成 |
| 実績 | 150回線(法人向け固定電話サービス)/月平均 |
![]()
ホームページの作成や管理を行うB社。電話回線の取次ぎは、未経験でした。
| 所在地 | 東京都 |
|---|---|
| 業種 | コンピューターサービス業 |
| 販売員数 | 1名 |
| 販売方法 | ホームページ企画・作成 |
| 実績 | 30回線(法人向け固定電話サービス)/月平均 |
![]()